|
中洲数据交换平台(SinoD2D) |
| 针对中小企业信息化整合、轻量级的数据交换产品,能够帮助简化 IT 架构(减少应用整合接口的数量和复杂程度),降低运作成本,提升业务灵活性和市场响应速度 (Time to market),最终提升企业竞争优势。 |
| 产品特点 | ||
| 提供统一的分布式应用服务开发、集成、部署和管理平台,可视化界面配置与管理 | ||
| 按统一的元数据标准(数据规划的产物)进行数据整合和数据交换; | ||
| 多种技术协议支持(HTTP、SOAP、FTP、JDBC、TCP、File、JMS) | ||
| 跨平台性。平台可以运行在Unix/Linux和Windows操作系统上 | ||
| 拥有分为中心服务器、端服务器、消息平台、监控管理工具、服务流程编排工具、数据映射工具、服务组件集等最完整的功能体系 | ||
| 分布式运行,支持集群部署 | ||
| 高可靠性:可靠的技术保障;产品稳定性 | ||
| 产品应用场景 | ||
| 电子政务应用整合 | ||
| 企业内部系统数据共享 | ||
| 数据实时传输 | ||
| 数据整合 | ||
| 中洲在您身边 | |
| 公司地址:北京市海淀区上地10街辉煌国际4号楼2312 | |
| 邮件:liutj@sinoearth.com | |
| 电 话:010-82896057 62669785 传 真:010-82896057转1 |
|